主机代维服务
| 序号 | 服务内容 | 服务标准 | 收费标准 | |
| 一、代维服务 | ||||
| 1 | 系统初始化 | 200元/次 | ||
| 操作系统及补丁 | Win2003&SP1(中文) | Linux RedHat AS3U5 | 对应相应的操作系统,仅限表中所列标准配置,200元/次 | |
| Web服务器 | IIS6 | Apache2.0 | ||
| 数据库软件 | SQLServer2000&SP4 | MySQL4.0 | ||
| FTP软件 | IIS自带 | Vsftp2.0 | ||
| 压缩软件 | Winrar3.0 | Gzip;Tar | ||
| 杀毒软件 | 诺顿10 | ----- | ||
| 远程控制软件 | PCAnywhere | Sshd2 | ||
| 2 | 补丁升级服务 | |||
| 操作系统补丁 | 免费 | |||
| 杀毒软件定期升级 | 免费 | |||
| 3 | 应用服务配置 | |||
| Web Server配置 | 24小时处理完成 | 100元/次 | ||
| FTP服务配置 | 24小时处理完成 | 100元/次 | ||
| 数据库配置 | 24小时处理完成 | 200元/次 | ||
| 4 | 紧急响应服务 | |||
| 故障诊断 | 24小时反馈,每年免费5次 | 100元/次 | ||
| 远程连接服务配置 | 24小时反馈,每年免费5次 | 100元/次 | ||
| 口令重置 | 24小时反馈,每年免费5次 | 200元/次 | ||
| 服务重启 | 免费 | |||
| 重启机器 | 免费 | |||
| 二、技术辅助 | ||||
| 5 | 程序、脚本诊断 | 根据实际情况计算收费金额 | 1000元/日/人 | |
| 6 | 内核编译 | 根据实际情况计算收费金额 | 1000元/日/人 | |
| 7 | 应用软件配置 | 100元/次 | ||
| 8 | MYSQL版本变更 | 200元/次 | ||
说明:用户若需要以下列表中的免费服务请直接致电易构客户中心,若您需要相关的收费服务项目,请您先咨询我们的销售代表。